پنج‌شنبه 06 اردیبهشت 1403 - 25 Apr 2024
کد خبر: 238
تاریخ انتشار: 1400/05/31 20:01

جدیدترین قیمت گوشی های سامسونگ در بازار (۱۴۰۰/۵/۳۱)

جدیدترین قیمت انواع گوشی های سامسونگ در بازار را در این گزارش مشاهده کنید.

جدیدترین قیمت انواع گوشی های سامسونگ در بازار را در این گزارش مشاهده کنید.

جدیدترین لیست قیمت گوشی‌های موبایل سامسونگ امروز یکشنبه ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰ در بازار تهران منتشر شد.

قیمت نام محصول
49.500.000 _ 24.483.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
 22.395.000 _ 16.950.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
15.700.000_ 14.050.000 Galexy A72 256 GB
11.899.000_ 10.500.000 Galexy A71 128 GB
 14.899.000_ 12.999.000 Galaxy A52 5G 128 GB
11.790.000_ 11.099.000 Galaxy A52 SM 128 GB
 12.000.000 _10.520.000  Galaxy A51 128 GB
 7.680.000 _7.488.000  Galaxy A32 5G 128GB
 7.020.000 _6.500.000  Galaxy A32 SM 128GB

6.250.000 _ 5.500.000

Galaxy A31  128GB
4.719.000 _ 4.440.000 Galaxy A21s 64GB
 6.240.000 _ 3.889.000 Galaxy A20s 32 GB
4.000.000_ 3.000.000 Galaxy A11 32 GB
3.610.000_2.720.000 Galaxy A02s 32 GB
 4.250.000 _ 2.997.000 Galaxy A10s 32 GB
 2.399.000 _ 1.760.000 Samsung Galaxy A01 32GB

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

 

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/o3nwv3